设为首页 - 加入收藏 - 联系我们 - 网站首页
域名注册 虚拟主机 企业邮局 服务器租用 网站建设 网站推广 电视广告 图文创意 三维制作 程序开发 网络工程 交费方式
中央电视台 湖南卫视 浙江卫视 上海东方卫视 广东卫视 江苏卫视 山东电视台 江西卫视 北京电视台 福建卫视 四川电视台
      中央电视台
      湖南卫视
      浙江卫视
      上海东方卫视
      广东卫视
      江苏卫视
      山东电视台
      江西卫视
      北京电视台
      福建卫视
      四川电视台
 
湖南电视台卫星频道广告价格表

本价目表从2004年1月1日起执行 (价格单位:人民币/元)

时段广告价目表
广告时段 播出时间 5秒 10秒 15秒
《经典剧场》插播 08:05-11:53 2700 4500 6400
《阳光剧场》插播 13:05-14:40 2700 4500 6400
《真情剧场》插播 14:45-16:40 2700 4500 6400
白天平播D 06:30-16:40 2300 3900 5500
白天栏目插播E   2700 4500

6400

B2 16:50-17:00 2900 4900 7000
《开心剧场》中插播 17:00-17:45 3300 5500 7800
《开心剧场》尾插播 17:40-17:45 3100 5100 7300
B1 17:45-17:55 3400 5600 8000
《娱乐无极限》插播 17:55-18:25 4400 7400 10500
A6 18:25-18:30 4400 7400 10500
新闻XT段 18:53-18:57 5600 9300 13300
黄金时刻 18:58-19:00 5600 9300 13300
TA 19:30-19:34 7600 12600 18000
A1 19:36-19:40 7600 12600 18000
《金鹰剧场》JT1、JT2 19:40-21:30 8800 14700 21000
《金鹰剧场》中插播 21:00-21:30 9200 15400 22000
A2 21:30-21:35 7500 12500 17800
《晚间新闻》插播 21:35-22:10 9200 15400 22000
A3 22:10-22:15 6600 11300 16200
《精选剧场一》中插播 22:15-23:00 7100 11800 16800
《精选剧场一》尾插播 22:55-23:00 6500 11200 15800
《封面》插播 23:00-23:15 4200 7000 15600
A4 23:15-23:20 5800 9600 13800
《精选剧场二》中插播 23:20-00:05 6200 10400 14800
《精选剧场二》尾插播 23:55-00:05 5800 9600 13800
A5 00:05-00:15 3800 6300 9000
《动感新1点》插播 01:00-02:00 3800 5500 7800
C 01:30-06:30 2300 3900 5500
栏目广告价目表
栏目名称 播出时间 5秒 10秒 15秒
《金鹰之星》插播 周五20:30 11800 19600 28000
《快乐大本营》插播 周六20:30 18900 31500 45000
《玫瑰之约》插播 周日20:30 11800 19600 28000
《真情》插播 周四22:15 9200 15400 22000
《歌友会》插播 周五22:15 9200 15400 22000
《新青年》插播 周六22:15 9200 15400 22000
《背后的故事》插播 周日21:35 9200 15400 22000
套装广告价目表
项目名称 播出时间 5秒 10秒 15秒 20秒 25秒 30秒 备注
A 周一至五19:35 11000 16000 20000 27000 32000 36000  
B 周一至四22:00 11000   16000   20000   27000   32000  36000    
C 周一至四22:55   6400  9600  12000   17000 20000  22000  
D 周一至周四23:25周五23:30 周六23:40 周日23:50 6400  9600   12000 17000  20000  22000   
周末精品节目前 周五、周六、周日22:00 18000 27000 34000 46000  54000  61000  
周末精品节目后 周五、周六、周日23:05 15200 22800 28500 38800 45500 51000  
频道导视-幸运套装 幸运52/生活/中国财经报道/欢乐家庭/金土地/ 180000/周 270000/周  337500/周          每日滚动播出,每周78次左右  
频道导视-经济套餐 经济半小时/开心辞典/地球故事/互联时代/ 180000/周 270000/周   337500/周          每日滚动播出,每周82次左右 
服务QQ:服务专用QQ | 关于我们 | 本站动态 | 付款方式 | 合作伙伴 | 管理中心 | 网站地图 | 友情链接 | 技术QQ:技术支持
义乌市百分百网络工程服务部  地址:童店新村二区36幢3单元201 24小时热线:0579-83567112
Copyright 2003-2004 义乌-在线主机网 版权所有  建议使用IE5.5以上、800×600浏览本站
浙ICP备05001900号
联盟合作伙伴:中国企业新网 中国互联网信息中心 中国央视频道 灵智杰高企划中心 义乌玩具协会 上海沈新网络